

| 材质 | 硝酸纤维素背衬膜 | ||||||||
| 系列 | 型 号 | 爬速(秒/4cm) | 厚度(μm) | 孔 径 | 用 途 | ||||
| YN | YN-100B | 100±40 | 235±20 | 约10μm |
毒品、早早孕、排卵、疟疾测试、 全血测试、心梗测试、癌症测试、 毒品测试、HbsAg血清测试、 尿液抗体测试、环境及农业测试、 食品安全测试等 用于测流爬速,一步法试条 |
||||
| YN-120B | 120±40 | 235±20 | 约8μm | ||||||
| YN-140B | 140±40 | 235±20 | 约8μm | ||||||
| YNMS | YNMS-100B | 100±40 | 235±20 | 约10μm | |||||
| YNMS-120B | 120±40 | 235±20 | 约8μm | ||||||
| YNMS-140B | 140±40 | 235±20 | 约8μm | ||||||
| YNHS | YNHS-100B | 100±40 | 235±20 | 约10μm | |||||
| YNHS-120B | 120±40 | 235±20 | 约8μm | ||||||
| YNHS-140B | 140±40 | 235±20 | 约8μm | ||||||
| 规 格 | 18mm、20mm、25mm | ||||||||
| 材 质 | 硝酸纤维素膜 | |||||
| 系列 | 型 号 | 爬速(秒/4cm) | 厚度(μm) | 孔 径 | 用 途 | |
| YN | YN-100 | 100±40 | 145±20 | 约10μm |
毒品、早早孕、排卵、疟疾测试、 全血测试、心梗测试、癌症测试、 毒品测试、HbsAg血清测试、 尿液抗体测试、环境及农业测试、 食品安全测试等 用于测流爬速,一步法试条 |
|
| YN-120 | 120±40 | 145±20 | 约8μm | |||
| YN-140 | 140±40 | 145±20 | 约8μm | |||
| YNMS | YNMS-100 | 100±40 | 145±20 | 约10μm | ||
| YNMS-120 | 120±40 | 145±20 | 约8μm | |||
| YNMS-140 | 140±40 | 145±20 | 约8μm | |||
| YNHS | YNHS-100 | 100±40 | 145±20 | 约10μm | ||
| YNHS-120 | 120±40 | 145±20 | 约8μm | |||
| YNHS-140 | 140±40 | 145±20 | 约8μm | |||
| 规格 | 18mm、20mm、25mm | |||||


| 材 质 | 硝酸纤维素 | |||
| 型 号 | 厚度(μm) | 孔径 | 规格 | 用 途 |
| YN0.45 | 115±20 | 约0.45μm | 300mm*30mm | 用于免疫印迹法,二步渗滤法 |
| YN0.22 | 115±20 | 约0.22μm | ||
